Курсы валют


Код Наименование Кратность Полное наименование Курс HTML
156 CNY 1 Юань 12.4935
840 USD 1 Доллар США 91.4347
978 EUR 1 Евро 95.8048
036 AUD 1 Австралийский доллар 58.2348
944 AZN 1 Азербайджанский манат 53.7851
051 AMD 100 Армянских драмов 23.0669
764 THB 10 Батов 27.1287
933 BYN 1 Белорусский рубль 28.0088
975 BGN 1 Болгарский лев 48.9844
986 BRL 1 Бразильский реал 15.9628
410 KRW 1000 Вон 63.3511
344 HKD 1 Гонконгский доллар 11.7737
980 UAH 10 Гривен 21.9637
208 DKK 1 Датская крона 12.8443
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 24.8971
704 VND 10000 Донгов 37.2034
818 EGP 10 Египетских фунтов 18.0599
985 PLN 1 Злотый 23.0030
392 JPY 100 Иен 60.2019
356 INR 10 Индийских рупий 10.5373
124 CAD 1 Канадский доллар 64.5452
634 QAR 1 Катарский риал 25.1194
981 GEL 1 Лари 32.2385
498 MDL 10 Молдавских леев 49.1505
554 NZD 1 Новозеландский доллар 52.4378
934 TMT 1 Новый туркменский манат 26.1242
578 NOK 10 Норвежских крон 82.2254
946 RON 1 Румынский лей 19.2689
360 IDR 10000 Рупий 56.1466
710 ZAR 10 Рэндов 49.5603
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 119.8206
941 RSD 100 Сербских динаров 81.6109
702 SGD 1 Сингапурский доллар 68.2960
417 KGS 10 Сомов 10.4557
972 TJS 10 Сомони 83.5615
398 KZT 100 Тенге 18.4612
949 TRY 10 Турецких лир 25.3012
860 UZS 10000 Узбекских сумов 70.3715
348 HUF 100 Форинтов 23.7932
826 GBP 1 Фунт стерлингов 115.3723
203 CZK 10 Чешских крон 38.2476
752 SEK 10 Шведских крон 85.2019
756 CHF 1 Швейцарский франк 101.5377


Курсы валют в формате xml