БИК | Корр. счет | СВИФТ | Наименование | Город Населенный пункт |
Регион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010051191 | 40116810445370000091 | УФК по Донецкой Народной Республике | Г. ДОНЕЦК | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |
2 | 010052192 | 40116810645376614013 | УФК по Луганской Народной Республике | Г. ЛУГАНСК | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |
3 | 010053193 | 40116810845370000093 | УФК по Херсонской области | Г. ХЕРСОН | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |
4 | 010054194 | 40116810045370000094 | УФК по Запорожской области | Г. МЕЛИТОПОЛЬ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |
5 | 040001002 | ПУ БАНКА РОССИИ N 43192 | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |||
6 | 040002002 | ПУ БАНКА РОССИИ N 43197 | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |||
7 | 040004002 | ПУ БАНКА РОССИИ N 67903 | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |||
8 | 040012002 | ПУ БАНКА РОССИИ N 03148 | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |||
9 | 040021002 | ПУ БАНКА РОССИИ N 83604 | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |||
10 | 040031002 | ПУ БАНКА РОССИИ N 83524 | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |||
11 | 040037002 | ПУ БАНКА РОССИИ N 25631 | Г. БАЙКОНУР | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
12 | 040037471 | 30101810000370000471 | БАЙКОНУРСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" | Г. БАЙКОНУР | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |
13 | 040041002 | ПУ БАНКА РОССИИ N 10513 | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |||
14 | 040047002 | ПУ БАНКА РОССИИ N 64106 | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |||
15 | 040051002 | ПУ Банка России № 82431 | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |||
16 | 040051997 | 30111810745370000997 | Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики | Г. ДОНЕЦК | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |
17 | 040052002 | ПУ Банка России № 82482 | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |||
18 | 040052126 | 30111810445370000126 | Государственный банк Луганской Народной Республики | Г. ЛУГАНСК | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |
19 | 040053002 | ПУ Банка России № 82466 | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |||
20 | 040054002 | ПУ Банка России № 82568 | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |||
21 | 044501050 | 30111810645370000050 | Центральный банк Мьянмы | Нейпьидо | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |
22 | 044501051 | 30111810945370000051 | Центральный банк Исламской Республики Иран | Tehran | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |
23 | 100070004 | АО "ANORBANK" | Г. ТАШКЕНТ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
24 | 100070006 | Узнацбанк | Г. ТАШКЕНТ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
25 | 100070007 | ОАО "Тавхидбанк" | Г. ДУШАНБЕ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
26 | 100070008 | ЗАО "Душанбе Сити Банк" | Г. ДУШАНБЕ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
27 | 100070009 | ОАО "Ориёнбанк" | Г. ДУШАНБЕ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
28 | 100070010 | ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" | Г. БИШКЕК | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
29 | 100070011 | ОАО "КОММЕРЦБАНК ТАДЖИКИСТАНА" | Г. ДУШАНБЕ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
30 | 100070013 | ООО МДО "МАТИН" | Г. ХУДЖАНД | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
31 | 100070019 | ЗАО Банк "Арванд" | Г. ХУДЖАНД | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
32 | 100070020 | ЗАО МДО "ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ" | Г. ХУДЖАНД | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
33 | 100070021 | ЗАО "Банк Компаньон" | Г. БИШКЕК | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
34 | 100070022 | ОАО "БАКАЙ БАНК" | Г. БИШКЕК | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
35 | 100070023 | АКБ "Универсал банк" | Г. КОКАНД | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
36 | 100070024 | ЗАО "Спитамен Банк" | Г. ДУШАНБЕ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
37 | 100070025 | ОАО "Дос-Кредобанк" | Г. БИШКЕК | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
38 | 100070026 | ГСБ РТ "Амонатбонк" | Г. ДУШАНБЕ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
39 | 100070031 | ОАО "ФинансКредитБанк" | Г. БИШКЕК | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
40 | 100070032 | ООО НБКО "Васл" | Г. ДУШАНБЕ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
41 | 100070033 | ЗАО МДО "Сундук" | Г. ДУШАНБЕ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
42 | 100070034 | ЗАО "МБТ" | Г. ДУШАНБЕ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
43 | 100070037 | ЗАО "Агропромбанк" | Г. ТИРАСПОЛЬ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
44 | 100070038 | ОАО "Алиф Банк" | Г. ДУШАНБЕ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
45 | 100070046 | ЗАО "Душанбе Сити Банк" | Г. ДУШАНБЕ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
46 | 100070047 | ООО МДО "Эмин Сармоя" | Г. ДУШАНБЕ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
47 | 100070049 | ЗАО "Спитамен Банк" | Г. ДУШАНБЕ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
48 | 100070050 | ООО МДО "Фазо С" | Г. ДУШАНБЕ | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
49 | 200000405 | 40808810545010000001 | Новый банк развития | Шанхай | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |
50 | 245001228 | 40808810900007010704 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
51 | 245001229 | 40808810300008100103 | Международный банк реконструкции и развития | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | ||
52 | 245001291 | 30107810200000000038 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ТУРКМЕНИСТАНА | Ашгабад | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |
53 | 245001292 | 30107810000000000034 | Национальный банк Республики Беларусь | Минск | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |
54 | 245001293 | 30107810500000000039 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Г. БИШКЕК | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |
55 | 245001294 | 30107810300000000035 | Национальный Банк Республики Казахстан | Астана | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |
56 | 245001296 | 30107810600000000049 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ГРУЗИИ | Тбилиси | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |
57 | 245010410 | 30107810045010000144 | Центральный банк Республики Армения | Ереван | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |
58 | 010173001 | 40102810045370000009 | УФК по Алтайскому краю | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
59 | 040147000 | РКЦ БИЙСК | Г. БИЙСК | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | ||
60 | 040173001 | ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | ||
61 | 040173604 | 30101810200000000604 | АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
62 | 040173733 | 30101810100000000733 | АЛТАЙСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
63 | 040173745 | 30101810800000000745 | SISNRU55XXX | "СИБСОЦБАНК" ООО | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ |
64 | 040173771 | 30101810900000000771 | ООО КБ "АЛТАЙКАПИТАЛБАНК" | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
65 | 040181002 | ПУ БАНКА РОССИИ ШОЛОХОВСКОЕ | П. СИБИРСКИЙ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | ||
66 | 200000249 | 40202810345370173002 | Центральная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
67 | 200000301 | 40202810645370173003 | Вторая Индустриальная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
68 | 200000311 | 40202810945370173004 | Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
69 | 200000312 | 40202810245370173005 | Первая Индустриальная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
70 | 200000313 | 40202810545370173006 | Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
71 | 200000317 | 40202810845370173007 | Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
72 | 200000319 | 40202810645370147001 | Бийская районная территориальная избирательная комиссия | Г. БИЙСК | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
73 | 200000320 | 40202810945370147002 | Восточная территориальная избирательная комиссия города Бийска | Г. БИЙСК | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
74 | 200000321 | 40202810245370147003 | Приобская территориальная избирательная комиссия города Бийска | Г. БИЙСК | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
75 | 200000410 | 40301810645370173001 | Центральная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
76 | 200000436 | 40301810945370173002 | Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
77 | 200000437 | 40301810245370173003 | Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
78 | 200000444 | 40301810545370173004 | Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
79 | 200000446 | 40301810845370173005 | Вторая Индустриальная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
80 | 200000454 | 40301810145370173006 | Первая Индустриальная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
81 | 200000620 | 40202810345370173002 | Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
82 | 200000621 | 40206810445370173005 | Первая Индустриальная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
83 | 200000635 | 40206810145370173004 | Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
84 | 200000636 | 40206810745370173006 | Вторая Индустриальная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
85 | 201000873 | 40202810045370173001 | Крайизбирком | Г. БАРНАУЛ | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | |
86 | 000396186 | 40116810903960010002 | Отдел N 14 УФК по Краснодарскому краю | Г. СОЧИ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
87 | 010349101 | 40102810945370000010 | УФК по Краснодарскому краю | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
88 | 040349001 | ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||
89 | 040349521 | 30101810100000000521 | ФИЛИАЛ БАНКА "ВБРР" (АО) В Г. КРАСНОДАРЕ | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
90 | 040349536 | 30101810700000000536 | КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
91 | 040349542 | 30101810600000000542 | КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ АО ИНГОССТРАХ БАНК | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
92 | 040349548 | 30101810400000000548 | КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
93 | 040349550 | 30101810100000000550 | ФИЛИАЛ N8 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
94 | 040349556 | 30101810900000000556 | ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
95 | 040349602 | 30101810100000000602 | КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
96 | 040349700 | 30101810400000000700 | ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
97 | 040349718 | 30101810900000000718 | АО "КУБАНЬТОРГБАНК" | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
98 | 040349722 | 30101810200000000722 | KUKRRU22XXX | КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
99 | 040349744 | 30101810403490000744 | КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
100 | 040349758 | 30101810703490000758 | VTBRRUM2KD3 | ФИЛИАЛ № 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
101 | 040349781 | 30101810500000000781 | GAZPRUMM007 | Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЮЖНЫЙ" | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
102 | 040349788 | 30101810003490000788 | КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
103 | 040349789 | 30101810303490000789 | ООО КБ "ГТ БАНК" | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
104 | 040349815 | 30101810900000000815 | КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК" | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
105 | 040349838 | 30101810000000000838 | КРФ АО "СМП БАНК" | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
106 | 040349909 | 30101810900000000909 | ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
107 | 040349966 | 30101810600000000966 | ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
108 | 040394002 | ПУ БАНКА РОССИИ СЕВЕРНОЕ | Г. КРАСНОДАР-5 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||
109 | 040394101 | 40116810200000010001 | УФК по Краснодарскому краю | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
110 | 040395000 | РКЦ НОВОРОССИЙСК | Г. НОВОРОССИЙСК | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||
111 | 040395950 | 30101810103950000950 | КУ ПАО "ГЕЛЕНДЖИК-БАНК" - ГК "АСВ" | Г. МОСКВА | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
112 | 040396000 | РКЦ СОЧИ | Г. СОЧИ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||
113 | 040396050 | 30101810145370396050 | ФИЛИАЛ "СИРИУС" АО "АБ "РОССИЯ" | ПГТ. СИРИУС | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
114 | 040396055 | 30111810000000000055 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ | Г. СУХУМ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
115 | 040397002 | ПУ БАНКА РОССИИ ЦЕМЕССКОЕ | Г. НОВОРОССИЙСК 12 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||
116 | 040397100 | 40116810900000010001 | УФК по Краснодарскому краю | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
117 | 200000013 | 40202810045370395001 | территориальная избирательная комиссия Центральная г. Новороссийска | Г. НОВОРОССИЙСК | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
118 | 200000026 | 40202810145370349002 | территориальная избирательная комиссия Калининская г. Краснодара | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
119 | 200000029 | 40202810245370396001 | Территориальная избирательная комиссия Приморская г. Сочи | Г. СОЧИ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
120 | 200000208 | 40206810445370396001 | Территориальная избирательная комиссия Приморская г. Сочи | Г. СОЧИ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
121 | 200000227 | 40206810245370395001 | территориальная избирательная комиссия Центральная г. Новороссийска | Г. НОВОРОССИЙСК | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
122 | 200000318 | 40206810745370396002 | Территориальная избирательная комиссия Центральная г. Сочи | Г. СОЧИ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
123 | 203000221 | 40301810300000000001 | избирательная комиссия Краснодарского края | Г. КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
124 | 010407105 | 40102810245370000011 | УФК по Красноярскому краю | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
125 | 040407001 | ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||
126 | 040407388 | 30101810000000000388 | СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
127 | 040407523 | 30101810650040000523 | АО АИКБ "ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК" | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
128 | 040407555 | 30101810600000000555 | ФИЛИАЛ ББР БАНКА (АО), Г. КРАСНОЯРСК | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
129 | 040407592 | 30101810100000000592 | СФ АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
130 | 040407627 | 30101810800000000627 | SABRRUMMKR1 | КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ |
131 | 040407686 | 30103810700000000686 | Ликвидатор НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр (ООО) | Г. МОСКВА | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
132 | 040407699 | 30101810100000000699 | СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
133 | 040407702 | 30101810000000000702 | Сибирский филиал АКБ "Ланта-Банк" (АО) | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
134 | 040407777 | 30101810200000000777 | VTBRRUM2KRA | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ |
135 | 040407853 | 30101810700000000853 | КРАСН.Ф-Л АО АИКБ "ЕНИСЕЙСК.ОБЪЕД.БАНК" | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
136 | 040407862 | 30101810500000000862 | ФИЛИАЛ "СДМ-БАНК" (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
137 | 040407877 | 30101810100000000877 | GAZPRUMM034 | Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ" | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ |
138 | 040407915 | 30101810800000000915 | Красноярский филиал АО Ингосстрах Банк | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
139 | 040407923 | 30101810300000000923 | КРАСНОЯРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
140 | 040486002 | ПУ БАНКА РОССИИ РЕЧНОЕ | П. СОЛНЕЧНЫЙ | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||
141 | 040495000 | РКЦ НОРИЛЬСК | Г. НОРИЛЬСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||
142 | 200000022 | 40202810545370407007 | Территориальная избирательная комиссия Свердловского района г. Красноярска | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
143 | 200000023 | 40202810845370495004 | Территориальная избирательная комиссия г. Норильска Красноярского края | Г. НОРИЛЬСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
144 | 200000038 | 40202810645370407004 | Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района г. Красноярска | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
145 | 200000039 | 40202810345370407003 | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г. Красноярска | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
146 | 200000056 | 40202810845370407008 | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района г. Красноярска | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
147 | 200000058 | 40202810145370407009 | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
148 | 200000072 | 40202810245370407006 | Территориальная избирательная комиссия Кировского района г. Красноярска | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
149 | 200000073 | 40202810945370407005 | Территориальная избирательная комиссия № 1 Советского района г. Красноярска | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
150 | 200000103 | 40202810045370407002 | Территориальная избирательная комиссия Центрального района г. Красноярска | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
151 | 200000175 | 40206810945370407001 | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
152 | 200000179 | 40202810545370495003 | Территориальная избирательная комиссия г. Норильска Красноярского края | Г. НОРИЛЬСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
153 | 200000180 | 40202810545370407007 | Территориальная избирательная комиссия Свердловского района г. Красноярска | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
154 | 200000187 | 40202810345370407003 | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г. Красноярска | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
155 | 200000193 | 40202810245370407006 | Территориальная избирательная комиссия Кировского района г. Красноярска | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
156 | 200000194 | 40202810645370407004 | Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района г. Красноярска | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
157 | 200000197 | 40202810845370407008 | Территориальная избирательная комиссия Ленинского района г. Красноярска | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
158 | 200000198 | 40202810045370407002 | Территориальная избирательная комиссия Центрального района г. Красноярска | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
159 | 200000205 | 40202810945370407005 | Территориальная избирательная комиссия № 1 Советского района г. Красноярска | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
160 | 204000206 | 40202810545370407010 | Избирательная комиссия Красноярского края | Г. КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
161 | 000510022 | 40116810705100010008 | УФК по Приморскому краю | Г. ВЛАДИВОСТОК | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | |
162 | 010507002 | 40102810545370000012 | УФК по Приморскому краю | Г. ВЛАДИВОСТОК | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | |
163 | 040507001 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ | Г. ВЛАДИВОСТОК | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||
164 | 040507050 | 30101810945370000050 | Дальневосточный филиал АО Ингосстрах Банк | Г. ВЛАДИВОСТОК | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | |
165 | 040507595 | 30101810205070000595 | АО "Солид Банк" | Г. ВЛАДИВОСТОК | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | |
166 | 040507705 | 30101810900000000705 | FAEBRU8VXXX | АО "Дальневосточный банк" | Г. ВЛАДИВОСТОК | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ |
167 | 040507707 | 30103810305070000707 | НКО "РКЦ ДВ" (АО) | Г. ВЛАДИВОСТОК | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | |
168 | 040507717 | 30101810600000000717 | PTCBRU8VXXX | ООО "Примтеркомбанк" | Г. ВЛАДИВОСТОК | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ |
