Курсы валют


Код Наименование Кратность Полное наименование Курс HTML
156 CNY 1 Китайский юань 13.4127
840 USD 1 Доллар США 94.8700
978 EUR 1 Евро 104.7424
036 AUD 1 Австралийский доллар 64.9670
944 AZN 1 Азербайджанский манат 55.8059
051 AMD 100 Армянских драмов 24.5148
933 BYN 1 Белорусский рубль 29.1692
975 BGN 1 Болгарский лев 53.5459
986 BRL 1 Бразильский реал 17.2972
348 HUF 100 Венгерских форинтов 26.0396
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 71.8658
704 VND 10000 Вьетнамских донгов 39.3113
344 HKD 1 Гонконгский доллар 12.2413
981 GEL 1 Грузинский лари 34.7064
208 DKK 1 Датская крона 14.0394
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 25.8325
818 EGP 10 Египетских фунтов 19.6249
356 INR 10 Индийских рупий 11.2986
360 IDR 10000 Индонезийских рупий 61.6279
398 KZT 100 Казахстанских тенге 19.6475
124 CAD 1 Канадский доллар 70.0665
634 QAR 1 Катарский риал 26.0632
417 KGS 10 Киргизских сомов 11.2007
498 MDL 10 Молдавских леев 54.2738
554 NZD 1 Новозеландский доллар 58.9570
934 TMT 1 Новый туркменский манат 27.1057
578 NOK 10 Норвежских крон 89.3609
985 PLN 1 Польский злотый 24.2523
946 RON 1 Румынский лей 21.0192
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 127.5688
941 RSD 100 Сербских динаров 89.4115
702 SGD 1 Сингапурский доллар 73.1514
972 TJS 10 Таджикских сомони 89.1317
764 THB 10 Таиландских батов 28.6885
949 TRY 10 Турецких лир 27.7858
860 UZS 10000 Узбекских сумов 74.4603
980 UAH 10 Украинских гривен 23.0154
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 124.3556
203 CZK 10 Чешских крон 41.2801
752 SEK 10 Шведских крон 92.1812
756 CHF 1 Швейцарский франк 111.3890
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 54.2412
392 JPY 100 Японских иен 64.6782


Курсы валют в формате xml